
Davita
Business Services General
Company Overview
DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure in the United States. The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also offers outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis services; operates clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company offers integrated care and disease management services to patients in risk-based and other integrated care arrangements; clinical research programs; physician services; and comprehensive kidney care services. Further, it engages in the provision of acute inpatient dialysis services and related laboratory services; and transplant software business.
Employees by Level
30
308
1659
4399
15623
24540
Top C-suite Members of Company
Connect with key decision-makers at Davita. View contact details of C-suite executives and leadership team.
| Name | Title | Contact | |
|---|---|---|---|
| Javier Rodriguez | Chief Executive Officer | j****z@davita.com | |
| Joel Ackerman | Chief Financial Officer | j****n@davita.com | |
| Alan Cullop | Chief Information Officer | a****p@davita.com | |
| David Maughan | Chief Operating Officer | d****n@davita.com | |
| Shameek Basu | Chief Financial Officer | s****u@davita.com | |
| Madhu Narasimhan | Chief Information Officer | m****n@davita.com | |
| Jason Johnston | Senior Director | j****n@davita.com | |
| Felipe Cifuentes | Chief Financial Officer | f****s@davita.com | |
| Katie Leverett | Director | k****t@davita.com | |
| Jeffrey Giullian | Chief Medical Officer | j****n@davita.com | |
| Jessica Hergenreter | Chief People Officer | j****r@davita.com | |
| Patrick McKinnon | Chief Financial Officer | p****n@davita.com | |
| Parinda Gandhi | Group Chief Financial Officer | p****i@davita.com | |
| Jon Mann | Controller | j****n@davita.com | |
| Feng Keng | Financial Controller | f****g@davita.com | |
| Ricardo Matias | Controlador De Acesso | r****s@davita.com | |
| John Howell | Controller | j****l@davita.com | |
| Lee Leng | Financial | l****g@davita.com | |
| Jessica Hergenreter | Chief People Officer | j****r@davita.com | |
| Li Tan | Chief Medical Officer | l****n@davita.com | |
| Jeffrey Giullian | Chief Medical Officer | j****n@davita.com | |
| Shameek Basu | Chief Financial Officer | s****u@davita.com | |
| Sireesha Koppula | Chief Medical Officer | s****a@davita.com | |
| Javier Rodriguez | Chief Executive Officer | j****z@davita.com |
Employees Contact
Are you Seeking to connect with decision-makers? Acquire their contact info, including emails and phone numbers, from credible sources like LinkedIn or trusted websites.
| Name | Position | Phone | Profile | |
|---|---|---|---|---|
Tori Pherson | Bio Med Tech Hemodialysis Tech | ******7513 | t.......n@davita.com | |
Clifford Hampton | Biomedical Service | ******7116 | c.......n@davita.com | |
Renaldo Dorsey | Facility | ******9287 | r.......c@netscape.net | |
Amit Lahoti | Etl Developer Informatica | ******5920 | a.......i@davita.com | |
Jennifer Powers | Registered Dietitian | ******9458 | j.......s@davita.com | |
Wendy Norris | Registered Nurse | *******6569 | w.......s@davita.com | |
Reshunda Harvey | Ccht | ******1681 | s.......s@gmail.com | |
Darin Bradley | Clinical Integration | ******2699 | d.......y@davita.com | |
Bruce Schoenweiler | It Project | ******2100 | b.......r@davita.com | |
Erin Westvig | Divisional Administrative | *******4662 | e.......g@davita.com | |
Marybeth Lawson | Center | ******0002 | m.......n@davita.com | |
Charlotte Brown-anderson | Incenter Rn | ******1039 | c.......n@davita.com | |
Jacqueline Foster | Facility | *******3429 | j.......r@davita.com | |
Andrea Droz | Digital Project | *******2378 | a.......3@gmail.com | |
Bethany Cosey | Falcon Physician Support | ******3297 | b.......y@davita.com | |
Ruben Carrion | Data Entry | *******7965 | r.......n@davita.com | |
Maronica Hall | Health Information | ******6055 | m.......l@juno.com | |
Trina Walters | Pharmacy Technician | ******7229 | t.......s@amerisourcebergen.com | |
Kelly Killeen | Server Bi Operations | ******0796 | k.......n@davita.com | |
Alma Najera | Registered Nurse | ******2019 | a.......a@davita.com | |
Gus Mick | Group Facility | ******7491 | g.......k@davita.com | |
Lindreth Miller | Facility | ******6755 | m.......7@bellsouth.net | |
Wendi Tvedt | Acute Facility Rn | *******2010 | w.......t@hotmail.com | |
Charles Mcallister | Cmo | ******2833 | c.......c@aol.com | |
Michelle Lengle | Home Dialysis Lpn | *******4405 | m.......e@davita.com | |
John Vinyard | Accountant | ******2699 | j.......d@davita.com | |
Katie Delaet | Renal Dietitian | *******7588 | k.......t@davita.com | |
Brent Kobayashi | Training Development Revenue Operations | ******6479 | b.......i@davita.com | |
Karen Lorence | Aa | *******9922 | k.......e@davita.com | |
Erika Sidles | Teammate Relations Advisor | ******5876 | e.......n@hotmail.com | |
Robert Sikorski | Government Payor Relations Revenue Operations | *******6074 | r.......i@envoy.com | |
Phil Huddleston | It Audit Sox Hipaa | ******8750 | w.......9@tx.rr.com | |
Anthony Bartlett | Facility | *******6835 | a.......t@davita.com | |
Jim Lewis | It Vendor Management | ******0696 | j.......s@davita.com | |
Arlene Castanada | Social Worker | ******3312 | a.......a@davita.com | |
Kelly Sella | Home Training Nurse | ******3708 | k.......a@comcast.net | |
Janet Ballinger | Rn | ******4521 | j.......r@davita.com | |
Jamin Duran | Director Of Information Support | ******9054 | j.......n@davita.com | |
Stuart Erickson | Product | ******3947 | s.......n@trimble.com | |
Erika Turner | Renal Social Worker | *******2038 | e.......r@davita.com | |
Scott Stewart | Controller | ******7164 | g.......t@comcast.net | |
Jeanie Eisele | Licensed Clinical Social Worker | ******3442 | j.......e@davita.com | |
Bret Fitchpatric | It Process | *******9388 | b.......c@davita.com | |
Mandy Cadena | Patient Care Technician | ******4000 | m.......a@hotmail.com | |
Renee Fort | Certified Clinical Hemodialysis Technician | ******1669 | r.......t@davita.com | |
Jacob Ritchey | Pharmacy Field Representative Rx | ******0114 | j.......y@davita.com | |
Bianca Violante | Social Media Communications | ******6589 | b.......n@davita.com | |
Boyd Fink | Acute Clinical Services | ******4994 | b.......k@davita.com | |
Nancy Andreas | R N | ******2674 | n.......s@davita.com | |
Ashley Yap | Registered Nurse | *******0768 | a.......p@davita.com | |
Anupama Kapoor | Technical | ******1859 | a.......r@yahoo.com | |
Deanna Bradburn | Dietitian | ******8893 | d.......n@gmail.com | |
Katherine Lance | Corporate Recruiter | *******9301 | k.......e@yahoo.com | |
Laurie Riley | Operations Innovation People Services | *******6760 | l.......y@davita.com | |
Gustavo Dazzo | Internal Auditor | ******0550 | g.......o@davita.com | |
Anoush Papazian | Paralegal | ******6499 | a.......n@davita.com | |
Kunal Jagtap | Data | ******4414 | k.......p@davita.com | |
Rolf Lorentzen | Divisional Finance | ******4110 | r.......n@davita.com | |
Deborah Morgan | Administrative Davita Harrison | ******8146 | d.......e@bellsouth.net | |
Mark Taylor | Division | ******8799 | m.......r@davita.com | |
Melanie Adkins | Tech | *******5260 | m.......s@davita.com | |
Marisa Rael | Onboarding Compliance | *******0275 | m.......l@davita.com | |
Michelle Pierce | Identity Access Management | ******7850 | c.......n@att.net | |
Jason Corea | Facility Security | ******1755 | j.......a@davita.com | |
Charlene Whiteside | Clinical > It Liaison | ******6589 | c.......e@davita.com | |
Matt Naghski | Quality Assurance Business Intelligence | ******3449 | m.......i@yahoo.com | |
Janice Schweibenz | Rn | *******7878 | j.......d@comcast.net | |
Corinne Goodson | Administrative | ******9351 | c.......n@earthlink.net | |
Avrie Bowman-dean | Benefits | *******6554 | a.......n@davita.com | |
Rod Renner | Noc Data Center Operations | *******2966 | r.......r@paccar.com | |
Sheryl Klassen | Tech | ******1890 | s.......a@gmail.com | |
Karen Pham | Certified Clinical Hemodialysis Technician | ******5300 | k.......m@davita.com | |
Karen Matheson | Baxter Clinical Educator For N Il, Wi | ******3628 | k.......2@aol.com | |
Miranda Nance | Registered Dietitian | ******4000 | m.......1@aol.com | |
Emily Porterfield | Account Executive | *******8823 | e.......d@hotmail.com | |
Marissa Freedman | Operations | ******0021 | m.......n@gmail.com | |
Rikki Zahler | Nephrology Social Worker | *******4643 | k.......b@aol.com | |
Alexis Delude | It Customer Experience | ******6020 | a.......e@gmail.com | |
John Brunson | Patient Care Tech | ******0218 | j.......7@aol.com | |
Taunja Arvelo | Facility | ******8156 | t.......o@live.com | |
Kelli Hardison | Registered Dietitian | ******9979 | k.......n@davita.com | |
Greg Huerta | Teammate Support Center Representative | *******8894 | g.......a@davita.com | |
Amber Thaden | Village Health Administrative | ******9333 | a.......n@davita.com | |
Bessie Raines | Rn | ******0573 | b.......r@aol.com | |
Allie Richardson | Transplant Dietitian | ******4128 | a.......s@davita.com | |
Gary Fieldman | Platform Engineer | ******4646 | d.......r@gmail.com | |
Kathleen Mcbride | Lifeline Vascular Recruiter | ******4153 | k.......e@davita.com | |
Emy Tolan | Centralized Infection | ******2699 | e.......n@davita.com | |
Dawn Nt | Admin Asst | ******5395 | d.......0@yahoo.com | |
Adrianne Clarke | Administrative | ******8910 | a.......6@yahoo.com | |
Raisha Medley | Operations | ******2467 | r.......y@gmail.com | |
Kristina Sande | Edi Ap Systems Specialst | ******0002 | k.......e@davita.com | |
Cari Dock | Operations | ******2118 | c.......k@davita.com | |
Laura Cruz | Outreach Development Davita Kidney Care | ******5006 | c.......t@aol.com | |
Saville Gibson | Dialysis | ******6550 | s.......k@hotmail.com | |
Douglas Vlchek | Wisdom | ******7787 | d.......k@aol.com | |
Elaine Hathaway | Certified Dialysis Technologist | ******2132 | e.......y@davita.com | |
Marc Rothenberg | Consultant, Client Services | ******2366 | n.......2@aol.com | |
Jason Taft | Clinic Manager | *******0146 | j.......t@msn.com | |
Kelli Bodnar | Executive Assistant | ******3767 | k.......r@davita.com |
Email Formats
Discover the email patterns used at Davita to connect with the right people.
The predominant email format at Davita is first.last (e.g., jon.doe@davita.com), utilized by 79.01% of all professional email addresses at the organization.
| Email Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
| first.last | jon.doe@davita.com | 79.01% |
| first + last | jondoe@davita.com | 16.07% |
| first_last | jon_doe@davita.com | 2.87% |
| first | jon@davita.com | 1.14% |
| last | doe@davita.com | 1.13% |
Email Verification Tool
Get verified email addresses of any IBM employee. Enjoy 100 free lookups every month.
Technology Stack
Frequently Asked Questions
What is the address of Davita's headquarters?
How can I contact Davita by phone?
Which stock symbol does Davita trade under?
What is the official website for Davita?
How much revenue does Davita generate?
What is the SIC code for Davita?
What is the NAICS code for Davita?
How many people work at Davita?
Which technologies are used by Davita?
Who is the Chief Executive Officer (CEO) of Davita?
How can I get in touch with Davita?
Is Davita a publicly traded company?
Which industry is Davita part of?
Who are the main competitors of Davita?
Which companies has Davita acquired?
Who holds the CFO position at Davita?
Generate quality leads for your business
Connect with anyone who has a LinkedIn URL, regardless of their
industry, department, company, or country.