
Christus Health
Religious Organizations
Company overview
CHRISTUS Health is an international Catholic, faith-based, not-for-profit health system comprised of almost more than 600 services and facilities, including more than 60 hospitals and long-term care facilities, 350 clinics and outpatient centers, and dozens of other health ministries and ventures.
Employees by Level
C-Level
70
VP-Level
194
Director
1429
Manager
2520
Non-Manager
6039
Top Contacts
11105
Available Jobs at Christus Health
Top C-suite Members of Company
Connect with key decision-makers at Christus Health. View the C-suite executives and leadership team.
| Name | Title | Contact | Action |
|---|---|---|---|
| Reuben Murray | Interim Chief Executive Officer | r****y@christushealth.org | Show details |
| Crystal Goode | Regional Chief Nursing Officer | c****e@christushealth.org | Show details |
| Jim Davidson | President & Chief Operating Officer | j****n@christushealth.org | Show details |
| Alex Valdez | Chief Executive Officer | a****z@christushealth.org | Show details |
| Eric Garrison | Chief Financial Officer, Christus Trinity Mot | e****n@christushealth.org | Show details |
| Scott Merryman | Group Chief Financial Officer | s****n@christushealth.org | Show details |
| Eugene Gene | Executive Vice President & Chief Operating Of | e****e@christushealth.org | Show details |
| Bob Karl | Chief Financial Officer, CHRISTUS Trinity Cli | b****l@christushealth.org | Show details |
| Jeff Puckett | Chief Operating Officer | j****t@christushealth.org | Show details |
| Hope Wade | Chief Operating Officer | h****e@christushealth.org | Show details |
| George Kitzmiller | Chief Operating Officer | g****r@christushealth.org | Show details |
| Sam Bagchi | Executive VP & Chief Clinical Officer | s****i@christushealth.org | Show details |
| John Gillean | Executive VP & Chief Clinical Officer | j****n@christushealth.org | Show details |
| Shelly Birmingham | Chief Nursing Officer, Trinity Mother Frances | s****m@christushealth.org | Show details |
| Michelle Hopkins | Associate Chief Nursing Officer, Trinity Moth | m****s@christushealth.org | Show details |
| Cari Lidgett | Associate Chief Nursing Officer, Good Shepher | c****t@christushealth.org | Show details |
| Anna Gore | Chief Nursing Officer | a****e@christushealth.org | Show details |
| Jane Ritter | Interim Chief Nursing Officer | j****r@christushealth.org | Show details |
| Margot Rios | Chief Nursing Officer | m****s@christushealth.org | Show details |
| Alfonzo Savaleta | Chief Nursing Officer, Shreveport Bossier | a****a@christushealth.org | Show details |
| Kathy Redler | Chief Nursing Officer, Good Shepherd Marshall | k****r@christushealth.org | Show details |
| Eugene Burge | President (Savoy Medical Center) | e****e@christushealth.org | Show details |
| Kevin Anderson | Chief Financial Officer | k****n@christushealth.org | Show details |
| Hope Wade | Chief Operating Officer | h****e@christushealth.org | Show details |
| Stuart James | Chief Operations Officer, Vice President & De | s****s@christushealth.org | Show details |
| David Hyams | Chief Medical Officer | d****s@christushealth.org | Show details |
| Ernie Sadau | Chief Executive Officer & Healthcare Executiv | e****u@christushealth.org | Show details |
Employees Contact
Connect with company employees using the separately sourced, masked contact dataset.
Email formats
Discover the professional email patterns used at Christus Health.
| Email format | Example | Percentage |
|---|---|---|
| first.last | jon.doe@christushealth.org | 26.03% |
| first initials + last | jdoe@gsmc.org | 24.31% |
| first initials + middle initials + last | jldoe@gsmc.org | 18.30% |
| first initials + last initials | jsmit@gsmc.org | 16.53% |
| last initials + first | sjon@gsmc.org | 14.94% |
Email verification tool
Find and verify professional email addresses for Christus Health.
Technology stack
Christus Health uses Open Graph to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Christus Health uses Google Analytics to measure website traffic and user engagement, generating actionable insights for optimizing online performance and marketing campaigns.
Christus Health uses DoubleClick Floodlight to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Christus Health uses Google Tag Manager to efficiently deploy and manage website tracking tags, marketing pixels, and analytics scripts without direct code modifications, centralizing data collection and accelerating marketing and analytics initiatives.
Christus Health uses Lodash to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Christus Health uses LazySizes to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Christus Health uses jQuery to simplify client-side scripting, enabling faster and more efficient manipulation of the HTML DOM, event handling, animation, and AJAX interactions across various web browsers.
Christus Health uses core-js to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Christus Health uses Azure to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Christus Health uses Microsoft ASP.NET to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Christus Health uses Azure Front Door to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Christus Health uses ZURB Foundation to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Christus Health uses Sitecore to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.